Телефоны в Гомеле
Ниже представлен график наших заездов. Если вам необходима дополнительная информация - звоните +37529-114-15-25
Стоимость указана за одну сторону при покупке туда и обратно
Дата отправления | Время отправления из Гомеля | Стоимость взрослые и дети от 12 лет | Стоимость дети 0-11 лет включительно |
---|---|---|---|
13.07.2019 (Суб) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
15.07.2019 (Пн) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
17.07.2019 (Ср) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
20.07.2019 (Суб) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
22.07.2019 (Пн) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
24.07.2019 (Ср) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
27.07.2019 (Суб) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
29.07.2019 (Пн) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
31.07.2019 (Ср) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
03.08.2019 (Суб) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
05.08.2019 (Пн) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
07.08.2019 (Ср) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
10.08.2019 (Суб) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
12.08.2019 (Пн) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
14.08.2019 (Ср) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
17.08.2019 (Суб) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
19.08.2019 (Пн) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
21.08.2019 (Ср) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
24.08.2019 (Суб) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
26.08.2019 (Пн) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
28.08.2019 (Ср) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
31.08.2019 (Суб) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
07.09.2019 (Суб) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
11.09.2019 (Ср) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
14.09.2019 (Суб) | 13:00 | 50 BYN | 45 BYN |
Дата отправления | Время отправления из Затоки | Стоимость взрослые и дети от 12 лет | Стоимость дети 0-11 лет включительно |
---|---|---|---|
14.07.2019 (Вс) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
16.07.2019 (Вт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
18.07.2019 (Чт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
21.07.2019 (Вс) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
23.07.2019 (Вт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
25.07.2019 (Чт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
28.07.2019 (Вс) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
30.07.2019 (Вт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
01.08.2019 (Чт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
04.08.2019 (Вс) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
06.08.2019 (Вт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
08.08.2019 (Чт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
11.08.2019 (Вс) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
13.08.2019 (Вт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
15.08.2019 (Чт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
18.08.2019 (Вс) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
20.08.2019 (Вт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
22.08.2019 (Чт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
25.08.2019 (Вс) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
27.08.2019 (Вт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
29.08.2019 (Чт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
01.09.2019 (Вс) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
08.09.2019 (Вс) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
12.09.2019 (Чт) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
15.09.2019 (Вс) | 19:00 | 50 BYN | 45 BYN |
По всем вопросам звоните: +37529-1141525 и +37529-8441525